| 项目 | UNIT | JMNC 43A |
|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 650 × 400 |
| X 轴行程 | mm | 400 |
| Y 轴行程 | mm | 300 |
| Z 轴行程 | mm | 350 |
| 工作台面至电极钣底端距离 | mm | 290 ~ 640 |
| 最大电极重量 | kgs | 75 |
| 最大工件重量 | kgs | 800 |
| 油槽内容积 ( W x D x H ) | mm | 1080 × 560 × 340 |
| 机台净重 | kgs | 1400 |
| 机台外观尺寸 ( W x D x H ) | mm | 1480 × 1900 × 2340 |
| 项目 | UNIT | P75 |
|---|---|---|
| 最大加工电流 | A | 75 |
| 最大电源消耗 | KVA | 7 |
| 最快加工速度 | mm3 / min | 610 |
| 最小电极消耗 | % | 0.20 |
| 最佳表面粗度 | μm Ra | 0.20 |
| 净重 | kg | 300 |
| 外观尺寸 ( W x D x H ) | mm | 680 × 1070 × 1820 |
| 项目 | UNIT | D43 |
|---|---|---|
| 容积 | l | 320 |
| PUMP | HP | 0.5 HP × 1 |
| 净重 | kgs | 100 |
| 过滤方式 | Paper × 2 pcs | |
| 油箱外观尺寸 ( W x D x H ) | mm | 850 × 1150 × 1100 |
| 项目 | UNIT | JMNC 43A |
|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 650 × 400 |
| X 轴行程 | mm | 400 |
| Y 轴行程 | mm | 300 |
| Z 轴行程 | mm | 350 |
| 工作台面至电极钣底端距离 | mm | 290 ~ 640 |
| 最大电极重量 | kgs | 75 |
| 最大工件重量 | kgs | 800 |
| 油槽内容积 ( W x D x H ) | mm | 1080 × 560 × 340 |
| 机台净重 | kgs | 1400 |
| 机台外观尺寸 ( W x D x H ) | mm | 1480 × 1900 × 2340 |
| 项目 | UNIT | P75 |
|---|---|---|
| 最大加工电流 | A | 75 |
| 最大电源消耗 | KVA | 7 |
| 最快加工速度 | mm3 / min | 610 |
| 最小电极消耗 | % | 0.20 |
| 最佳表面粗度 | μm Ra | 0.20 |
| 净重 | kg | 300 |
| 外观尺寸 ( W x D x H ) | mm | 680 × 1070 × 1820 |
| 项目 | UNIT | D43 |
|---|---|---|
| 容积 | l | 320 |
| PUMP | HP | 0.5 HP × 1 |
| 净重 | kgs | 100 |
| 过滤方式 | Paper × 2 pcs | |
| 油箱外观尺寸 ( W x D x H ) | mm | 850 × 1150 × 1100 |
| 1. 32 位元工业级电脑 ( IPC ),高信赖度及可靠度。 |
| 2. 12 吋彩色 LCD 萤幕,操作画面一目了然。 |
| 3. 对话式程式编辑人机介面,易学易懂。 |
| 4. 中英文划面显示。 |
| 5. 公英制单位设定。 |
| 6. 图形辅助之表格输入,无须记忆任何指令。 |
| 7. 加工中电极路径图形显示,电极位置一目了然。 |
| 8. 500 节工件加工程式。 |
| 9. 256 组加工参数,可自行储存加工经验值。 |
| 10. 三轴定位,直线插值运动。 |
| 11. 17 种行星运动加工组合。 |
| 12. 4 种加工排渣路径 ( 原路径、中心、45 度、Z 轴上升)。 |
| 13. 具备寻找机械原点功能。 |
| 14. 自动寻找内孔中心。 |
| 15. 自动寻边。 |
| 16. 3 种手动模式 ( 连续移动、寸动、不保护移动 )。 |
| 17. 可呼叫副程式,节省程式写作。 |
| 18. 加工时间设定及记忆。 |
| 19. 最先进之 LWF 回路系统,可控制峰值电流之上升斜率,大幅降低电极之尖角消耗。 |
| 20. 特殊之追踪式休止幅控制回路,可大幅降低加工中积碳之发生机率。 |
| 21. X , Y , Z 三轴采闭回路控制系统,可达最佳之定位精度及重覆精度。 |
| 22. MOSFET 放电回路,大幅提升加工效率。 |
| 23. 盒式模组化设计,使用户可自行维修及保养,大幅降低维修成本。 |
| 24. 具备双电压、电流同时加工特性,以达最快加工速度及最平均之表面粗细度。 |