JMV-850L机械规格参数表
| 机型 | MODEL | JMV-850L |
| X/Y/Z轴行程 |
X/Y/Z轴行程 |
800/520/560mm |
| 立柱鼻端至工作台面距离 | Spindle noseto table surface | 140-700mm |
| 工作台面积(LxW) | Table size | 920-500mm |
| T型槽(宽X间距X槽数) | Table T-slot | 18Tx100x5mm |
| 最大负载(平均分布) | Table loading capacity | 600kg |
| 主轴锥孔(型号/安装尺寸) | Spindle taper | BT40/Φ150mm |
| 主轴转速 | Standard spidle speed | 15000RPM |
| 主传动方式(1:1) | Spindle driven | 直接式 |
| 推荐主轴选用电极参数 |
Spindle horsepower |
7.5Kw |
| 快速移位(X/Y/Z) | X/Y/Zrapid traverse | 36/36/36min |
| 机械尺寸(长X宽X高) | Floo space(LxWxH) | 2500/2100/2200mm |
| 机台重量 | Machine | 5600kg |
| 控制器 | Controller | Mitsubishi M70A |